High-Speed Injection Molding Machine
Paglalarawan ng Produkto
Naproseso ang Plastic | Thermo Plastic | Kundisyon | Bago |
Estilo | Pahalang | Distansya sa pagitan ng Mga Tie Bar(Lapad)(mm) | 675mm |
Distansya sa pagitan ng Mga Tie Bar(Taas)(mm) | 675mm | Taas ng amag(mm) | 220 - 720 mm |
Ejector Stroke(mm) | 190 mm | Lakas ng Ejector(kN) | 71kN |
Dami ng Theoretical Shot(cm³) | 1161 cm³ | Rate ng Pag-iniksyon (g/s) | 281 g/s |
Tipo ng makina | Hybrid | Timbang ng Iniksyon (g) | 1068 g |
Bilis ng Screw (rpm) | 1 - 160 rpm | diameter ng tornilyo (mm) | 65 mm |
Ratio ng Screw L/D | 21.5 | Distansya sa pagitan ng Tie Bar | 675 x 675 mm |
Timbang (kg) | 10400 | Uri | Preform Injection |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina | Open Stroke(mm) | 650 mm |
Numero ng Modelo | ZX-350 | Tatak | Pairui |
Power (kW) | 39.6 kW | Garantiya | 1 taon |
Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta | Flexible na Paggawa | Mga Naaangkop na Industriya | Pabrika ng Pagkain at Inumin |
Lokasyon ng Showroom | wala | Ulat sa Pagsubok sa Makinarya | Ibinigay |
Video palabas-inspeksyon | Ibinigay | Warranty ng mga pangunahing bahagi | 1 taon |
Pangalan ng Produkto | Injection Molding Machine | Mga Dimensyon ng Machine | 6.9 * 1.7* 2.5 m |
Uri ng Marketing | Bagong Produkto 2020 | Sertipikasyon | CE |
Injection Molding Machine
Pagsukat | item | |||
Paglalarawan ng modelo | 128/410 -150 | |||
Paglalarawan ng laki ng internasyonal | 1280 - 150 | |||
Yunit ng Iniksyon | 150 | |||
diameter ng tornilyo | mm | 22 | 25 | 28 |
Screw geometry | Pamantayan | |||
L/D ratio | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(hanggang 400℃ ) | bar | 2974 | 2303 | 1836 |
Max.cylinder head volume | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Max.shot weight(PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Max. Rate ng iniksyon | ||||
>walang accumulator | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
Bilis ng iniksyon (Sa ilalim ng 1000tar na presyon ng iniksyon) | ||||
>walang accumulator | mm/s | 413 | 413 | 413 |
Rate ng plasticising (PS) | ||||
>motor 1(120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw stroke | mm | 135 | 135 | 135 |
Max.nozzle dipping depth (SVO) | mm | 50 | ||
Lakas ng sealing ng nozzle | kn | 60 | ||
Bilang ng mga heating zone | 4 | |||
Kapasidad ng hopper | Ltr. | 35 | ||
Clamping Unit | 128/410 | |||
Lakas ng clamping | kn | 1280 | ||
Lakas ng pagsasara | kn | 1408 | ||
Max.mould opening stroke | mm | 360 | ||
Min.taas ng amag | mm | 150 | ||
Max.mould taas | mm | 400 | ||
Max.liwanag ng araw | mm | 760 | ||
Mold platen(hxv) | mm | 630 x 590 | ||
Distansya sa pagitan ng mga tie bar(hxv) | mm | 410 x 370 | ||
Ejection stroke | mm | 120 | ||
Lakas ng pagbuga | kn | 49 | ||
Pangkalahatang inpormasyon | 128 /410 - 150 | |||
Kapasidad ng tangke ng langis | Ltr. | 240 | ||
Naka-install na de-koryenteng rating | ||||
> bomba | kw | 29 | 29 | 29 |
>kapasidad ng pagpainit ng screw cylinder | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
>kapasidad na may electr drive | kw | 33 | 34 | 34 |
Net timbang (walang langis) | kg | 3800 | ||
Mga sukat ng makina(lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin